Parámetros técnicos
| Modelo | NW-501 |
| Corriente nominal | CO2 | 500A |
| Gas mixto | 450A |
| Ciclo de trabajo | 100% |
| Diámetro de cable de soldadura aplicable | 1.0-1.6mm |
Modelo
| Pistola de soldadura unida con equipamiento Euro | NW-501E-3 | 3m |
| NW-501E-4 | 4m |
| NW-501E-5 | 5m |
Boquilla
| No. | Parte No. | Descripción |
| A | SA5214 | Boquilla 14mm |
| SA5216 * | Boquilla 16mm |
| SA5315 | Boquilla estrecha 15mm |
| SA5120 | Boquilla 20mm |
Punta de contacto
| No. | Parte No. | Descripción |
| B | EB3210 | 1.0mm M8×10×30 Ecu |
| EB3212 | 1.2mm M8×10×30 Ecu |
| EB3216 | 1.6mm M8×10×30 Ecu |
| EB3210L | 1.0mm M8×10×30 CuCrZr |
| EB3212L | 1.2mm M8×10×30 CuCrZr |
| EB3216L | 1.6mm M8×10×30 CuCrZr |
Revestimiento
| No. | Parte No. | Descripción |
| D | SR5216-3 * | Revestimiento de acero 1.2-1.6mm×3m |
| SR5316-3 | Revestimiento de Teflón 1.2-1.6mm×3m |
Componentes
| No. | Parte No. | Descripción |
| 1 | SD5001 | Difusor |
| 2 | SC5001 * | Enchufe de punta de contacto (estándar) |
| SC5002 | Enchufe de punta de contacto (largo) |
| 3 | SF5245 | Cuello de pistola 45°, equipamiento Euro |
| 4 | EG0001 | Gancho para colgar |
| 5 | EJ0003 | Gatillo |
| 6 | EH0101 | Manija |
| 7 | ES0102 | Soporte del cable del resorte frontal |
| 8 | SL5030 | Ensamblaje del cable 3m, equipamiento Euro |
| 9 | SS5201 | Soporte del cable del resorte trasero |
| 10 | SH5201 | Manija trasera |
| 11 | EH2211 | Tornillo M4×6 |
| 12 | EP3001 | Tuerca de enchufe del soplete |
| 13 | SU1001 | Enchufe del soplete Euro, estilo de refrigeración por aire |
| 14 | Q504010 | Anillo O 4×1 |
| 15 | Q503515 | Anillo O 3.5×1.5 |
| 16 | EU1011 | Tuerca M10×1 |
Nota: * denota construcción estándar.
Como fabricante y proveedor especializado e Pistola de soldadura MAG/MIG con refrigeración por agua en China, nuestra compañía tiene una gran oferta de productos, como Pistola de soldadura de tipo europeo, Pistola de tipo Push Pull, Rotadores de soldadura, Soplete de soldadura con accesorios Panasonic, entre otros.