Parámetros técnicos
| Modelo | N15 |
| Corriente nominal | CO2 | 180A |
| Gas mixto | 150A |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Diámetro de cable de soldadura aplicable | 0.6-1.0mm |
Modelo
| Pistola de soldadura de presión de cable unido con equipamiento Euro | N15-3 | 3m |
| N15-4 | 4m |
| N15-5 | 5m |
Boquilla
| No. | Parte No. | Descripción |
| A | EA1295 | 9.5mm |
| EA1212* | 12mm |
| EA1113 | 13mm |
| EA1116 | 16mm |
Punta de contacto
| No. | Parte No. | Descripción |
| B | EB1106 | 0.6mm M6×25 Ecu |
| EB1108* | 0.8mm M6×25 Ecu |
| EB1109 | 0.9mm M6×25 Ecu |
| EB1110 | 1.0mm M6×25 Ecu |
| EB1106L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
| EB1108L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
| EB1109L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
| EB1110L | 0.6mm M6×25 CuCrZr |
Revestimiento
| No. | Parte No. | Descripción |
| D | ER1208-3 | Revestimiento de acero 0.6-0.8mm×3m |
| ER2210-3 | Revestimiento de acero 0.8-1.0mm×3m |
| ER2310-3 | Revestimiento de Teflón 0.8-1.0mm×3m |
Componentes
| No. | Parte No. | Descripción |
| 1 | ED1001 | Difusor |
| 2 | EF1011 | Aislante |
| 3 | EF1211 | Tubo conductor |
| 4 | EF1212 | Cuerpo de plástico |
| 5 | EF1245 | Cuello de pistola 45° |
| 6 | EG0001 | Gancho para colgar |
| 7 | EJ0003 | Gatillo |
| 8 | EH0101 | Manija |
| 9 | ES0101 | Soporte del cable del resorte frontal |
| 10 | EL1030 | Ensamblaje del cable 3m |
| 11 | ES2201 | Soporte del cable del resorte trasero |
| 12 | EH2201 | Manija trasera |
| 13 | EH2211 | Tornillo M4×6 |
| 14 | EP2001 | Tuerca de enchufe del soplete |
| 15 | EU1001 | Enchufe del soplete Euro |
| 16 | Q504010 | Anillo O 4×1 |
| 17 | Q503515 | Anillo O 3.5×1.5 |
| 18 | EU1011 | Tuerca M10×1 |
Nota: * denota construcción estándar.
North es un fabricante y proveedor profesional de Pistola de soldadura MAG/MIG con refrigeración por aire. Ofrecemos una amplia gama de productos, que incluye Soplete de soldadura / Pistola de soldadura con suministro de varilla, Pistola de carrete, Posicionador para soldadura (trabajos livianos), Rotadores de soldadura y más.